| Jahr | Status | flügge | Verlust | Ringstorch | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | HPm | 3 | |||
| 2024 | HPm | 3 | |||
| 2023 | HPm | 2 | 1 | ||
| 2022 | HPm | 3 | |||
| 2021 | HP | Bruterfolg unbekannt | |||
| 2020 | HB2 | ||||
| Gesamt | 11 | 1 | Beobachter C. Gelpke, Gunia |
Ein Platz für die Langbeine auf dem Scheunendach
Nachdem der alte Horst, immerhin hat er mehr als 30 Jahre gehalten, 12019 vom Sturm herunter geweht wurde, bauten die Storchenfreunde aus Niederurff kurzerhand ein neues Nest. Bereits im Jahr der Erneuerung schaute das erste Storchenpaar vorbei. Gebrütet wurde im folgenden Jahr.