| Jahr | Status | flügge | Verlust | Ringstorch | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | BPo | 2 | unbekannter Gelegeverlust | ||
| 2024 | BPm | 2 | |||
| 2023 | BPm | 3 | unbekannter Gelegeverlust | ||
| 2022 | BPo | 2 | vmtl. Prädatoren | ||
| Gesamt | 2 | 7 |
16m hoher Lärchenstamm aus dem Leichenkopf wird Ständer des Horstes Dorla
2019 wurde dieser Holznestmast in der Emsaue bei Gudensberg Dorla aufgestellt. Das Nest hat einen Durchmesser von 1,50, ein verzinkter Korb ist die Nestunterlage.
Im Jahr 2021 gab es einen Bericht zur Aufstellung, hier der Link dazu.