Storchenhorst Schwalmstadt Allendorf
| Jahr | Status | flügge | Verluste | Ringstorch | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | HPm | 2 | |||
| 2024 | HPm | 3 | 1 | ||
| 2023 | HPm | 4 | |||
| 2022 | HPo | ? | vtml. durch Kämpfe Verluste Juni | ||
| 2021 | HPm | 2 | |||
| 2020 | HPm | 3 | 1 | ||
| 2019 | HPm | 3 | 2 | ||
| 2018 | HPm | 3 | |||
| 2017 | Hpm | 2 | |||
| 2016 | Hpm | 2 | |||
| 2014-2015 | Hu | ||||
| Gesamt | 24 | Beob: Gunia, Heinz Stübing, Krüger-Wiegand |
Dieser Horst wurde geplant und 2014 aufgestellt durch Heinz Stübing und befindet sich im weiträumigen Wiesengebiet an der Schwalm. Ein sehr gutes Nahrungsreservoire für den Weißstorch wird hier geboten, gute Voraussetzungen für eine erfolgreiche Aufzucht der Jungtiere.
Auch wenn es die erste Brut war, es wurden bereits 2 Jungstörche flügge. Die Beringung der Weißstörche in der Schwalm erfolgte am 07. Juli 2016 durch Thomas Weiß. Die Drehleiter wurde von der Feuerwehr Ziegenhain gestellt. Die Ringummern beginnen wie in Wabern in diesem Jahr mit DEW 5T …
Eine weitere Beringung mit Sendern, einer dieser Störche brütet derzeit im Marbuger Land.





